Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Filato di FDY | Materiale: | 100% Poliestere |
|---|---|---|---|
| Specifica: | 75D/36F | colore: | Bianco crudo |
| Grado: | AA | Peso: | 8kg/cone |
| imballaggio: | 54cones/carton | Certificazione: | ISO 9001:2000/ Oeko-Tex |
| Evidenziare: | filati di poliestere,filato di poliestere tinto stimolante |
||
Descrizione di prodotto
| Nome di prodotto | Filato 75D/36F del poliestere FDY |
| Materiale | Poliestere 100% |
| Forza | Ad alta resistenza |
| Colore | Bianco crudo |
| Uso | Tricottare, tessendo, maglietta |
| Imballaggio | contenitore di cartoni |
| Pagamento | L/C, T/T |
| Termine di consegna | 10-25 giorni |
Caratteristica:
| Deviazione standard | – | Semi smussati |
| TBR. | – | Luminoso trilobale |
Il filato del poliestere FDY è pricipalmente i micro multi filamenti del denaro da 50 a 400 in varie scelte. È adatto ad uso dell'abbigliamento dell'alto grado e del filato fantasia. (FDY: filato strutturato di tiraggio)
Applicazione:
| Filato 100% del filamento del poliestere [P-FDY] | ||
| Denaro | Filamento | Lustro |
| 20 | 12 | Deviazione standard |
| 30 | 12 | Deviazione standard |
| 36 | Deviazione standard | |
| 40 | 12 | Deviazione standard |
| 24 | Deviazione standard | |
| 50 | 24 | DEVIAZIONE STANDARD, TBR. |
| 48 | DEVIAZIONE STANDARD, TBR. | |
| 72 | DEVIAZIONE STANDARD, TBR. | |
| 56 | 36 | DEVIAZIONE STANDARD, TBR. |
| 68 | 24 | DEVIAZIONE STANDARD, TBR. |
| 75 | 36 | DEVIAZIONE STANDARD, TBR. |
| 72 | DEVIAZIONE STANDARD, TBR. | |
| 144 | Deviazione standard | |
| 100 | 36 | DEVIAZIONE STANDARD, TBR. |
| 48 | DEVIAZIONE STANDARD, TBR. | |
| 72 | DEVIAZIONE STANDARD, TBR. | |
| 120 | 96 | Deviazione standard |
| 150 | 36 | DEVIAZIONE STANDARD, TBR. |
| 48 | DEVIAZIONE STANDARD, TBR. | |
| 96 | DEVIAZIONE STANDARD, TBR. | |
| 144 | DEVIAZIONE STANDARD, TBR. | |
| 200 | 96 | Deviazione standard |
| 300 | 96 | DEVIAZIONE STANDARD, TBR. |
| 360 | 96 | TBR. |
| 600 | 192 | TBR. |
Dettagli dell'imballaggio: contenitore di cartone
8kg/cone, 54cones/carton
FDY: Nanowatt 8kgs per cono 72cones per pallet 40pallets per 40' HC
Il requisito di cliente è inoltre accettabile.
Dettagli di consegna: Circa 15 - 25 giorni dopo la conferma di ordine
![]()
![]()
Q1: Possiamo ottenere il campione per riferimento?
A: I campioni possono essere inviati voi per controllare la qualità ed il colore, ma dovreste pagare l'affrancatura. La tassa può essere restituita quando c'è un ordine costante.
Q2: Che cosa è il nostro vantaggio?
A: Abbiamo nostro proprio gruppo servizio/di controllo di qualità per seguire l'ordine del compratore, possiamo controllare la consegna commessa ed il nostro prezzo è competitivo.
Q3. Come fare l'etichetta di marca?
Abbiamo servizio del ODM e dell'OEM per fare la vostra propria etichetta di marca.