Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | filato dty | Materiale: | 100% Poliestere |
|---|---|---|---|
| Specifica: | 75D/36F | colore: | Bianco crudo |
| Grado: | AA | Peso: | 5.5-6kg/cone |
| imballaggio: | 6cones/carton | Certificazione: | ISO 9001:2000/ Oeko-Tex |
| Evidenziare: | filato strutturato poliestere,filato di poliestere dty |
||
| Nome di prodotto | Filato 75D/36F del poliestere DTY |
| Materiale | poliestere |
| Tecniche | Anello filato |
| Conteggio del filato | 10NM-80NM |
| Colore | Bianco crudo |
| Uso | Lavoro a maglia, tricottando, tessendo |
| Oggetto di pagamento | T/T, L/C, Western Union |
Applicazione:
1) Filato 100% di poliestere
2) ad alta resistenza
3) buona stabilità del colore
| Filato 100% del poliestere DTY [P-DTY] | |||||
| Denaro | Filamento | Lustro | NIM | SIM | LUI |
| 50 | 36 | DEVIAZIONE STANDARD, RW | • | • | |
| 72 | DEVIAZIONE STANDARD, RW | • | • | ||
| 75 | 36 | DEVIAZIONE STANDARD, LUMINOSA. RW/DYED | • | • | • |
| 48 | DEVIAZIONE STANDARD, LUMINOSA. RW/DYED | • | |||
| 72 | DEVIAZIONE STANDARD, LUMINOSA. RW/DYED | • | • | • | |
| 108 | DEVIAZIONE STANDARD, RW | • | |||
| 144 | DEVIAZIONE STANDARD, RW | • | • | ||
| 80 | 34 | DEVIAZIONE STANDARD, RW | • | ||
| 108 | DEVIAZIONE STANDARD, RW | • | |||
| 100 | 36 | DEVIAZIONE STANDARD, LUMINOSA. RW/DYED | • | • | • |
| 48 | DEVIAZIONE STANDARD, LUMINOSA. RW/DYED | • | • | ||
| 72 | DEVIAZIONE STANDARD, LUMINOSA. RW/DYED | • | • | ||
| 144 | DEVIAZIONE STANDARD, LUMINOSA. RW/DYED | • | • | ||
| 120 | 36 | DEVIAZIONE STANDARD, RW | • | • | |
| 72 | DEVIAZIONE STANDARD, RW | • | • | ||
| 150 | 36 | DEVIAZIONE STANDARD, LUMINOSA. RW/DYED | • | • | • |
| 48 | DEVIAZIONE STANDARD, LUMINOSA. RW/DYED | • | • | • | |
| 96 | DEVIAZIONE STANDARD, LUMINOSA. RW/DYED | • | • | • | |
| 108 | DEVIAZIONE STANDARD, LUMINOSA. RW/DYED | • | • | • | |
| 144 | DEVIAZIONE STANDARD, RW | • | • | ||
| 288 | DEVIAZIONE STANDARD, RW | • | • | ||
| 300 | 72 | DEVIAZIONE STANDARD, LUMINOSA. RW/DYED | • | • | • |
| 96 | DEVIAZIONE STANDARD, LUMINOSA. RW/DYED | • | • | • | |
| 144 | DEVIAZIONE STANDARD, RW | • | • | ||
| 320 | 108 | DEVIAZIONE STANDARD, RW | • | ||
| 450 | 120 | DEVIAZIONE STANDARD, RW | • | ||
| 600 | 192 | DEVIAZIONE STANDARD, RW | • | ||
| 640 | 144 | DEVIAZIONE STANDARD, RW | • | ||
Dettagli dell'imballaggio: contenitore di cartone
6 coni/ctn, contenitore del fcl di 8-10 tons/20, contenitore del fcl di 20-22 tons/40, contenitore 22-25tons/40'HQ.
DTY: Nanowatt 6kgs per cono 100cones per pallet 40pallets per 40' HC
Il requisito di cliente è inoltre accettabile.
Dettagli di consegna: Circa 15 - 25 giorni dopo la conferma di ordine
Q1: Possiamo ottenere il campione per riferimento?
A: I campioni possono essere inviati voi per controllare la qualità ed il colore, ma dovreste pagare l'affrancatura. La tassa può essere restituita quando c'è un ordine costante.
Q2: Posso ottenere un prezzo più economico?
A: Un prezzo più economico sarà dato se c'è una grande quantità che avete bisogno di.
Q3: Che cosa è il nostro vantaggio?
A: Abbiamo nostro proprio gruppo servizio/di controllo di qualità per seguire l'ordine del compratore, possiamo controllare la consegna commessa ed il nostro prezzo è competitivo.